XSMN 04/09/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 04/09/2024
XSMN › XSMN Thứ Tư › 04/09/2024
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 70 | 69 |
| G7 | 809 | 499 | 616 |
| G6 | 516621194144 | 273588051064 | 078614003080 |
| G5 | 5099 | 1429 | 5628 |
| G4 | 94917158003051865941905869486144452 | 63849488940042043535467013872746645 | 58603772413297147728573326755068498 |
| G3 | 5796309807 | 5431719386 | 8003142598 |
| G2 | 84516 | 39045 | 35850 |
| G1 | 36344 | 40779 | 13354 |
| ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 09 | 01 05 | 00 03 |
| 1 | 16 17 18 19 | 17 | 16 |
| 2 | 20 | 20 27 29 | 28 28 |
| 3 | – | 35 35 | 31 32 |
| 4 | 41 44 44 | 45 45 49 | 41 47 |
| 5 | 52 | – | 50 50 54 |
| 6 | 61 63 66 | 64 67 | 69 |
| 7 | – | 70 79 | 71 |
| 8 | 84 86 | 86 | 80 86 |
| 9 | 99 | 94 99 | 98 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 04/09/2024
- Đồng Nai: giải ĐB 359220 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2); lô về nhiều nháy: 44; đầu câm: 3, 7.
- Cần Thơ: giải ĐB 406067 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3); lô về nhiều nháy: 35, 45; đầu câm: 5.
- Sóc Trăng: giải ĐB 300547 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1); lô về nhiều nháy: 28, 50, 98.