XSMN 01/09/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 01/09/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 01/09/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 13 | 05 |
| G7 | 091 | 571 | 227 |
| G6 | 408571110038 | 188195392487 | 167932818339 |
| G5 | 0230 | 4668 | 9264 |
| G4 | 61592266731228048432040474791570630 | 18901801935123097860590005549242288 | 23748876926736670808640050895984882 |
| G3 | 3123498923 | 9331668785 | 0947326963 |
| G2 | 37878 | 56756 | 07889 |
| G1 | 95073 | 54354 | 67469 |
| ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 00 01 | 05 05 08 |
| 1 | 11 15 | 13 16 | – |
| 2 | 23 | – | 23 27 |
| 3 | 30 30 32 34 38 | 30 39 | 39 |
| 4 | 40 47 | 42 | 48 |
| 5 | – | 54 56 | 59 |
| 6 | – | 60 68 | 63 64 66 69 |
| 7 | 72 73 73 78 | 71 | 73 79 |
| 8 | 80 85 | 81 85 87 88 | 81 82 89 |
| 9 | 91 92 | 92 93 | 92 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/09/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 369772 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9); lô về nhiều nháy: 30, 73; đầu câm: 0, 5, 6.
- Đồng Tháp: giải ĐB 971442 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); đầu câm: 2.
- Cà Mau: giải ĐB 707223 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5); lô về nhiều nháy: 05; đầu câm: 1.