XSMN 02/09/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 02/09/2025
XSMN › XSMN Thứ Ba › 02/09/2025
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 12 | 57 |
| G7 | 655 | 661 | 086 |
| G6 | 547476311651 | 563431866126 | 614803985553 |
| G5 | 0971 | 8619 | 6995 |
| G4 | 65073034333954981068160237857077076 | 03259274431642419853831773695468198 | 15307753123151533576677258694690859 |
| G3 | 9950342872 | 8163570302 | 4336805105 |
| G2 | 28266 | 11834 | 90202 |
| G1 | 62420 | 33349 | 42617 |
| ĐB | 855159 | 598984 | 339113 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02 | 02 05 07 |
| 1 | 15 | 12 19 | 12 13 15 17 |
| 2 | 20 23 | 24 26 | 25 |
| 3 | 31 33 | 34 34 35 | – |
| 4 | 49 | 43 49 | 46 48 |
| 5 | 51 55 59 | 53 54 59 | 53 57 59 |
| 6 | 66 68 | 61 | 68 |
| 7 | 70 71 72 73 74 76 | 77 | 76 |
| 8 | – | 84 86 | 86 |
| 9 | – | 98 | 95 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/09/2025
- Bến Tre: giải ĐB 855159 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4); đầu câm: 8, 9.
- Vũng Tàu: giải ĐB 598984 (đầu 8, đuôi 4, tổng 2); lô về nhiều nháy: 34.
- Bạc Liêu: giải ĐB 339113 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4); đầu câm: 3.