XSMN 03/09/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 03/09/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 03/09/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 82 | 29 |
| G7 | 523 | 454 | 215 |
| G6 | 368197628513 | 164038817547 | 489723207740 |
| G5 | 6695 | 9919 | 1751 |
| G4 | 44950720706410853747877619009287121 | 96939626800973109608076529908380685 | 76524982260371119183278048199604038 |
| G3 | 2755921912 | 4642762230 | 5111578008 |
| G2 | 23538 | 94568 | 06400 |
| G1 | 54049 | 48314 | 13214 |
| ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | 00 04 08 |
| 1 | 12 13 | 14 19 | 11 14 15 15 |
| 2 | 21 23 29 | 27 | 20 24 26 29 |
| 3 | 38 | 30 31 32 39 | 38 |
| 4 | 47 49 | 40 47 | 40 |
| 5 | 50 59 | 52 54 | 51 |
| 6 | 61 62 | 68 | – |
| 7 | 70 | – | – |
| 8 | 81 88 | 80 81 82 83 85 | 83 |
| 9 | 92 95 | – | 93 96 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 03/09/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 674288 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6).
- Cần Thơ: giải ĐB 130132 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5); đầu câm: 7, 9.
- Sóc Trăng: giải ĐB 500693 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2); lô về nhiều nháy: 15; đầu câm: 6, 7.