XSMN 04/09/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 04/09/2025
XSMN › XSMN Thứ Năm › 04/09/2025
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 26 | 24 |
| G7 | 305 | 548 | 693 |
| G6 | 793958785484 | 508304565450 | 850776314238 |
| G5 | 6345 | 6390 | 0359 |
| G4 | 97550995109172627361343961323468027 | 88238095144795460976220328313716391 | 14048848662018053952528233291012884 |
| G3 | 4291632303 | 4592470637 | 1725023101 |
| G2 | 28250 | 34347 | 26217 |
| G1 | 40661 | 21509 | 17828 |
| ĐB | 174550 | 916474 | 626079 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 | 09 | 01 07 |
| 1 | 10 16 | 14 | 10 17 |
| 2 | 26 27 | 24 26 | 23 24 28 |
| 3 | 34 39 | 32 37 37 38 | 31 38 |
| 4 | 45 | 47 48 | 48 |
| 5 | 50 50 50 | 50 54 56 | 50 52 59 |
| 6 | 61 61 | – | 66 |
| 7 | 78 | 74 76 | 79 |
| 8 | 84 | 83 | 80 84 |
| 9 | 96 98 | 90 91 | 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 04/09/2025
- Tây Ninh: giải ĐB 174550 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5); lô về nhiều nháy: 50, 61.
- An Giang: giải ĐB 916474 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1); lô về nhiều nháy: 37; đầu câm: 6.
- Bình Thuận: giải ĐB 626079 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6).