XSMN 10/01/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 10/01/2025
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 10/01/2025
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 09 | 75 |
| G7 | 750 | 884 | 604 |
| G6 | 683853826198 | 260421528900 | 206692945994 |
| G5 | 0223 | 5260 | 1128 |
| G4 | 95911692829151956112132302219605168 | 73897844017353645547179281690114332 | 03459968976524606461667782385923543 |
| G3 | 2839478795 | 3777914608 | 6774981068 |
| G2 | 08686 | 82346 | 37439 |
| G1 | 78863 | 02980 | 53859 |
| ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 00 01 01 04 08 09 | 04 |
| 1 | 11 12 19 | 19 | – |
| 2 | 23 | 28 | 28 |
| 3 | 30 38 39 | 32 36 | 39 |
| 4 | – | 46 47 | 43 46 49 |
| 5 | 50 | 52 | 55 59 59 59 |
| 6 | 63 68 | 60 | 61 66 68 |
| 7 | – | 79 | 75 78 |
| 8 | 82 82 86 | 80 84 | – |
| 9 | 93 94 95 96 98 | 97 | 94 94 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 10/01/2025
- Vĩnh Long: giải ĐB 639293 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2); lô về nhiều nháy: 82; đầu câm: 0, 4, 7.
- Bình Dương: giải ĐB 872019 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0); lô về nhiều nháy: 01.
- Trà Vinh: giải ĐB 476455 (đầu 5, đuôi 5, tổng 0); lô về nhiều nháy: 94, 59; đầu câm: 1, 8.