XSMN 09/01/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 09/01/2025
XSMN › XSMN Thứ Năm › 09/01/2025
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 77 | 03 |
| G7 | 190 | 001 | 404 |
| G6 | 613294318059 | 109210178970 | 731431096022 |
| G5 | 9078 | 8276 | 3663 |
| G4 | 11191433950862493200061291948083588 | 95973348313158090458754598240515827 | 62722522889057819698175019424563414 |
| G3 | 7756167098 | 5334666396 | 6469681119 |
| G2 | 11138 | 74683 | 82332 |
| G1 | 90593 | 45676 | 77139 |
| ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 05 | 01 03 04 09 |
| 1 | – | 17 | 14 14 19 |
| 2 | 24 29 | 27 | 22 22 |
| 3 | 31 32 38 | 31 | 32 39 |
| 4 | – | 46 | 45 45 |
| 5 | 59 | 58 59 | – |
| 6 | 61 68 | – | 63 |
| 7 | 78 | 70 73 76 76 77 | 78 |
| 8 | 80 82 88 | 80 83 | 88 |
| 9 | 90 91 93 95 98 | 90 92 96 | 96 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 09/01/2025
- Tây Ninh: giải ĐB 657068 (đầu 6, đuôi 8, tổng 4); đầu câm: 1, 4.
- An Giang: giải ĐB 929490 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9); lô về nhiều nháy: 76; đầu câm: 6.
- Bình Thuận: giải ĐB 458845 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9); lô về nhiều nháy: 14, 22, 45; đầu câm: 5.