XSMN 08/01/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 08/01/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 08/01/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 29 | 06 |
| G7 | 422 | 771 | 440 |
| G6 | 525200184811 | 591248414582 | 615918389704 |
| G5 | 7684 | 9379 | 4931 |
| G4 | 24119100767399318388669020675436581 | 77713411347577202621192608931989420 | 03776914583652915631254780404911229 |
| G3 | 6353257643 | 1445310906 | 6905102551 |
| G2 | 97513 | 36759 | 12458 |
| G1 | 44355 | 56875 | 26805 |
| ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | 04 05 06 |
| 1 | 11 13 18 19 | 12 13 13 19 | – |
| 2 | 22 24 | 20 21 29 | 29 29 |
| 3 | 32 | 34 | 31 31 38 |
| 4 | 43 | 41 | 40 49 |
| 5 | 52 54 55 | 53 59 | 51 51 58 58 59 |
| 6 | – | 60 | – |
| 7 | 76 | 71 72 75 79 | 76 78 78 |
| 8 | 81 84 88 | 82 | – |
| 9 | 93 99 | – | – |
Tóm tắt XSMN ngày 08/01/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 548924 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6); đầu câm: 6.
- Cần Thơ: giải ĐB 608713 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4); lô về nhiều nháy: 13; đầu câm: 9.
- Sóc Trăng: giải ĐB 289378 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5); lô về nhiều nháy: 31, 58, 29, 78, 51; đầu câm: 1, 6, 8, 9.