XSMN 10/02/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 10/02/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 10/02/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 90 | 54 |
| G7 | 435 | 203 | 873 |
| G6 | 817501942020 | 059028020628 | 338629668435 |
| G5 | 7213 | 9415 | 7074 |
| G4 | 22598902300120636097219429246267816 | 05048900665647160788858523745790908 | 24130017799391299809599162017953959 |
| G3 | 4933103225 | 5909888197 | 4697881612 |
| G2 | 79155 | 94124 | 32557 |
| G1 | 48670 | 98123 | 43317 |
| ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 03 08 | 09 |
| 1 | 13 16 | 15 | 12 12 16 17 |
| 2 | 20 22 25 | 23 24 28 | – |
| 3 | 30 31 35 | – | 30 30 35 |
| 4 | 42 | 41 48 | – |
| 5 | 55 | 52 57 | 54 57 59 |
| 6 | 62 | 66 | 66 |
| 7 | 70 75 | 71 | 73 74 78 79 79 |
| 8 | 81 | 88 | 86 |
| 9 | 94 97 98 | 90 90 97 98 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 10/02/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 359722 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4).
- Đồng Tháp: giải ĐB 161141 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5); lô về nhiều nháy: 90; đầu câm: 3.
- Cà Mau: giải ĐB 910330 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3); lô về nhiều nháy: 30, 79, 12; đầu câm: 2, 4, 9.