XSMN 11/02/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 11/02/2025
XSMN › XSMN Thứ Ba › 11/02/2025
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 67 | 83 |
| G7 | 729 | 643 | 104 |
| G6 | 255144014654 | 917546175953 | 982900373610 |
| G5 | 3723 | 3667 | 8606 |
| G4 | 98870600494283715831868510802047233 | 07096921271772965300590198912050250 | 92012293815025174899807132214051733 |
| G3 | 5689507661 | 6616127241 | 3060329120 |
| G2 | 76916 | 41247 | 47722 |
| G1 | 84618 | 53067 | 89256 |
| ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 | 03 04 06 |
| 1 | 16 18 | 17 19 | 10 12 13 |
| 2 | 20 23 26 29 | 20 27 29 | 20 22 29 |
| 3 | 31 33 37 38 | – | 33 37 |
| 4 | 49 | 41 43 47 49 | 40 |
| 5 | 51 51 54 | 50 53 | 51 56 |
| 6 | 61 | 61 67 67 67 | 69 |
| 7 | 70 | 75 | – |
| 8 | – | – | 81 83 |
| 9 | 95 | 96 | 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 11/02/2025
- Bến Tre: giải ĐB 050526 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8); lô về nhiều nháy: 51; đầu câm: 8.
- Vũng Tàu: giải ĐB 750149 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3); lô về nhiều nháy: 67; đầu câm: 3, 8.
- Bạc Liêu: giải ĐB 615269 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5); đầu câm: 7.