XSMN 10/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 10/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Năm › 10/04/2025
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 78 | 89 |
| G7 | 102 | 878 | 397 |
| G6 | 370003402441 | 920383468790 | 348194268273 |
| G5 | 0826 | 2444 | 1660 |
| G4 | 17020136262236240248917097608980849 | 96506632365059702681354727935679550 | 43306141177103414363223505752068434 |
| G3 | 4511487260 | 5989053669 | 0988846072 |
| G2 | 71799 | 53916 | 34899 |
| G1 | 05919 | 99011 | 91659 |
| ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 09 | 03 06 | 06 |
| 1 | 14 19 | 11 16 | 17 |
| 2 | 20 26 26 | – | 20 26 |
| 3 | 35 | 36 | 34 34 35 |
| 4 | 40 41 48 49 | 44 46 | – |
| 5 | – | 50 56 | 50 59 |
| 6 | 60 62 67 | 69 | 60 63 |
| 7 | – | 72 78 78 | 72 73 |
| 8 | 89 | 81 82 | 81 88 89 |
| 9 | 99 | 90 90 97 | 97 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 10/04/2025
- Tây Ninh: giải ĐB 479767 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3); lô về nhiều nháy: 26; đầu câm: 5, 7.
- An Giang: giải ĐB 029782 (đầu 8, đuôi 2, tổng 0); lô về nhiều nháy: 78, 90; đầu câm: 2.
- Bình Thuận: giải ĐB 435035 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8); lô về nhiều nháy: 34; đầu câm: 4.