XSMN 09/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 09/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 09/04/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 11 | 67 |
| G7 | 130 | 054 | 561 |
| G6 | 388247837822 | 415546867864 | 373278497251 |
| G5 | 8434 | 7989 | 5063 |
| G4 | 89776968563726764247097690775708846 | 77755119067114769387869105293731766 | 01730604118327845427851045871615989 |
| G3 | 0825204159 | 5712833414 | 7458077060 |
| G2 | 48647 | 35828 | 19733 |
| G1 | 43653 | 38295 | 73358 |
| ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 06 | 04 |
| 1 | – | 10 11 14 | 11 16 |
| 2 | 21 22 | 28 28 | 23 27 |
| 3 | 30 34 | 37 | 30 32 33 |
| 4 | 46 47 47 | 47 | 49 |
| 5 | 52 53 56 57 59 | 54 55 55 55 | 51 58 |
| 6 | 67 69 | 64 66 | 60 61 63 67 |
| 7 | 73 76 | – | 78 |
| 8 | 82 83 | 86 87 89 | 80 89 |
| 9 | – | 95 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 09/04/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 987073 (đầu 7, đuôi 3, tổng 0); lô về nhiều nháy: 47; đầu câm: 0, 1, 9.
- Cần Thơ: giải ĐB 412855 (đầu 5, đuôi 5, tổng 0); lô về nhiều nháy: 55, 28; đầu câm: 7.
- Sóc Trăng: giải ĐB 036423 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5); đầu câm: 9.