XSMN 10/04/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 10/04/2026
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 10/04/2026
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 17 | 72 |
| G7 | 456 | 857 | 210 |
| G6 | 216067506856 | 245324582054 | 836743211235 |
| G5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G4 | 30403775469804943262358266065802728 | 28136406907234168432780252620491460 | 28880033101225652801181877287864323 |
| G3 | 5139520138 | 3450567258 | 4690958293 |
| G2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 | 04 05 | 01 03 09 |
| 1 | 16 | 17 | 10 10 13 |
| 2 | 26 28 | 25 | 21 23 |
| 3 | 34 38 | 32 36 | 35 |
| 4 | 46 49 | 41 45 | – |
| 5 | 50 56 56 58 | 50 53 54 55 57 58 58 | 56 |
| 6 | 60 62 65 66 | 60 | 67 |
| 7 | – | 79 | 72 75 78 |
| 8 | – | – | 80 87 89 |
| 9 | 95 | 90 | 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 10/04/2026
- Vĩnh Long: giải ĐB 760016 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7); lô về nhiều nháy: 56; đầu câm: 7, 8.
- Bình Dương: giải ĐB 442450 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5); lô về nhiều nháy: 58; đầu câm: 8.
- Trà Vinh: giải ĐB 046089 (đầu 8, đuôi 9, tổng 7); lô về nhiều nháy: 10; đầu câm: 4.