XSMN 09/04/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 09/04/2026
XSMN › XSMN Thứ Năm › 09/04/2026
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 18 | 85 |
| G7 | 789 | 520 | 320 |
| G6 | 186113251360 | 907286125980 | 193801030134 |
| G5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G4 | 46835224884397433448245964260081968 | 63136233700834978955415580572375496 | 40873498752058152805122928210820891 |
| G3 | 3853345065 | 1098177913 | 3491097070 |
| G2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | – | 03 05 08 |
| 1 | – | 12 13 18 | 10 10 11 16 |
| 2 | 25 25 | 20 23 | 20 |
| 3 | 33 35 | 36 36 | 34 38 |
| 4 | 48 48 | 42 47 49 | – |
| 5 | – | 55 58 | – |
| 6 | 60 61 65 65 67 68 | 61 | – |
| 7 | 74 | 70 72 | 70 73 75 |
| 8 | 80 88 89 | 80 81 | 81 85 |
| 9 | 96 | 96 | 91 91 92 |
Tóm tắt XSMN ngày 09/04/2026
- Tây Ninh: giải ĐB 082665 (đầu 6, đuôi 5, tổng 1); lô về nhiều nháy: 25, 48, 65; đầu câm: 1, 5.
- An Giang: giải ĐB 608342 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); lô về nhiều nháy: 36; đầu câm: 0.
- Bình Thuận: giải ĐB 252991 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0); lô về nhiều nháy: 91, 10; đầu câm: 4, 5, 6.