XSMN 08/04/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 08/04/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 08/04/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 21 |
| G7 | 370 | 922 | 318 |
| G6 | 893396528589 | 163646108977 | 839421255076 |
| G5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G4 | 87131811080879288766764107428953826 | 85644688940914444040046707063892636 | 87263799889688110739569911584517178 |
| G3 | 8330378179 | 4934527373 | 2410358801 |
| G2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 08 | 03 | 01 03 |
| 1 | 10 13 | 10 | 18 18 |
| 2 | 26 | 22 | 21 25 28 |
| 3 | 31 33 | 36 36 38 | 36 39 |
| 4 | – | 40 44 44 45 47 49 | 45 |
| 5 | 52 | – | – |
| 6 | 64 66 67 | – | 63 |
| 7 | 70 79 | 70 73 76 77 | 76 78 |
| 8 | 89 89 | – | 81 88 |
| 9 | 92 97 | 91 94 | 91 94 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 08/04/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 479004 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4); lô về nhiều nháy: 89; đầu câm: 4.
- Cần Thơ: giải ĐB 203649 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3); lô về nhiều nháy: 36, 44; đầu câm: 5, 6, 8.
- Sóc Trăng: giải ĐB 578495 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4); lô về nhiều nháy: 18; đầu câm: 5.