XSMN 11/12/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 11/12/2024
XSMN › XSMN Thứ Tư › 11/12/2024
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 07 | 43 |
| G7 | 333 | 322 | 025 |
| G6 | 420700533871 | 291123057418 | 416387918379 |
| G5 | 2887 | 7299 | 5098 |
| G4 | 30117879532171307528883774232969363 | 81824314087511190251255808038384530 | 38340225907925894603612130100246772 |
| G3 | 7347817202 | 7464960341 | 9402546563 |
| G2 | 67405 | 99741 | 27304 |
| G1 | 25839 | 93985 | 59989 |
| ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 07 | 05 07 08 | 02 03 04 |
| 1 | 13 17 | 11 11 18 | 13 |
| 2 | 26 28 29 | 22 24 | 21 25 25 |
| 3 | 33 39 | 30 | – |
| 4 | – | 41 41 49 | 40 43 |
| 5 | 53 53 | 51 54 | 58 |
| 6 | 63 | – | 63 63 |
| 7 | 71 76 77 78 | – | 72 79 |
| 8 | 87 | 80 83 85 | 89 |
| 9 | – | 99 | 90 91 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 11/12/2024
- Đồng Nai: giải ĐB 496276 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3); lô về nhiều nháy: 53; đầu câm: 4, 9.
- Cần Thơ: giải ĐB 389854 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9); lô về nhiều nháy: 11, 41; đầu câm: 6, 7.
- Sóc Trăng: giải ĐB 739921 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3); lô về nhiều nháy: 25, 63; đầu câm: 3.