XSMN 12/12/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 12/12/2024
XSMN › XSMN Thứ Năm › 12/12/2024
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 86 | 47 |
| G7 | 267 | 310 | 809 |
| G6 | 822692861277 | 816761935450 | 160445600667 |
| G5 | 1703 | 6442 | 5072 |
| G4 | 67171507524010104880736413271922373 | 44701714960636985102897360286574281 | 80774253697365387524249310630670174 |
| G3 | 8386189877 | 4285250409 | 2348554516 |
| G2 | 76554 | 28516 | 51989 |
| G1 | 26044 | 40518 | 82458 |
| ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 09 | 01 02 09 | 04 06 09 |
| 1 | 19 | 10 16 18 | 16 |
| 2 | 26 | – | 24 |
| 3 | – | 36 | 31 38 |
| 4 | 41 44 | 42 | 47 |
| 5 | 52 54 58 | 50 52 | 53 58 |
| 6 | 61 67 | 64 65 67 69 | 60 67 69 |
| 7 | 71 73 77 77 | – | 72 74 74 |
| 8 | 80 86 | 81 86 | 85 89 |
| 9 | – | 93 96 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 12/12/2024
- Tây Ninh: giải ĐB 805109 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 77; đầu câm: 3, 9.
- An Giang: giải ĐB 525964 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0); đầu câm: 2, 7.
- Bình Thuận: giải ĐB 376838 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1); lô về nhiều nháy: 74; đầu câm: 9.