XSMN 11/09/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 11/09/2024
XSMN › XSMN Thứ Tư › 11/09/2024
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 13 | 09 |
| G7 | 009 | 201 | 433 |
| G6 | 244241089123 | 633335863914 | 345167638819 |
| G5 | 8335 | 6715 | 8947 |
| G4 | 05852154495409967352257915900667797 | 14693234447380633969677492296850878 | 27995178645914394162411051017479596 |
| G3 | 6535108802 | 8019593411 | 0430446305 |
| G2 | 18056 | 45162 | 77737 |
| G1 | 96700 | 46744 | 65593 |
| ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 06 08 09 | 01 06 | 04 05 05 09 09 |
| 1 | 14 | 11 13 14 15 | 19 |
| 2 | 23 | 20 | – |
| 3 | 35 | 33 | 33 37 |
| 4 | 42 46 49 | 44 44 49 | 43 47 |
| 5 | 51 52 52 56 | – | 51 |
| 6 | – | 62 68 69 | 62 63 64 |
| 7 | – | 78 | 74 |
| 8 | – | 86 | – |
| 9 | 91 97 99 | 93 95 | 93 95 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 11/09/2024
- Đồng Nai: giải ĐB 530114 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5); lô về nhiều nháy: 52; đầu câm: 6, 7, 8.
- Cần Thơ: giải ĐB 783120 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2); lô về nhiều nháy: 44; đầu câm: 5.
- Sóc Trăng: giải ĐB 868709 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9); lô về nhiều nháy: 09, 05; đầu câm: 2, 8.