XSMN 12/09/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 12/09/2024
XSMN › XSMN Thứ Năm › 12/09/2024
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 17 | 67 |
| G7 | 566 | 906 | 678 |
| G6 | 113667906376 | 329209908538 | 986973293117 |
| G5 | 0595 | 5013 | 6183 |
| G4 | 83359931816163350791860221910904168 | 65575746507863748715970795356853104 | 07438274070805860311246054406782417 |
| G3 | 0577822281 | 6194871727 | 4035601122 |
| G2 | 63295 | 22502 | 90373 |
| G1 | 29023 | 36692 | 45663 |
| ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02 04 06 | 05 07 |
| 1 | – | 13 15 17 | 11 17 17 |
| 2 | 22 23 | 27 | 22 29 |
| 3 | 33 36 | 37 38 | 38 |
| 4 | 41 | 48 | – |
| 5 | 59 | 50 | 54 56 58 |
| 6 | 62 66 68 | 68 | 63 67 67 69 |
| 7 | 76 78 | 74 75 79 | 73 78 |
| 8 | 81 81 | – | 83 |
| 9 | 90 91 95 95 | 90 92 92 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 12/09/2024
- Tây Ninh: giải ĐB 803162 (đầu 6, đuôi 2, tổng 8); lô về nhiều nháy: 95, 81; đầu câm: 1.
- An Giang: giải ĐB 189674 (đầu 7, đuôi 4, tổng 1); lô về nhiều nháy: 92; đầu câm: 8.
- Bình Thuận: giải ĐB 680154 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9); lô về nhiều nháy: 67, 17; đầu câm: 4, 9.