XSMN 13/01/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 13/01/2025
XSMN › XSMN Thứ Hai › 13/01/2025
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 08 | 42 |
| G7 | 950 | 591 | 977 |
| G6 | 214176822334 | 933844230490 | 618350397193 |
| G5 | 1199 | 9181 | 9076 |
| G4 | 55992628887301040321602463850284942 | 95151461097188868408356642047069956 | 60183094311771430354017572746841456 |
| G3 | 0315567818 | 6581169160 | 1548106332 |
| G2 | 13334 | 31914 | 87887 |
| G1 | 15022 | 16655 | 70787 |
| ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 08 09 | – |
| 1 | 10 18 | 11 14 | 14 15 |
| 2 | 21 22 29 | 23 | – |
| 3 | 30 34 34 | 38 | 31 32 39 |
| 4 | 41 42 46 | – | 42 |
| 5 | 50 55 | 50 51 55 56 | 54 56 57 |
| 6 | – | 60 64 | 68 |
| 7 | – | 70 | 76 77 |
| 8 | 82 88 | 81 88 | 81 83 83 87 87 |
| 9 | 92 99 | 90 91 | 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 13/01/2025
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 039430 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3); lô về nhiều nháy: 34; đầu câm: 6, 7.
- Đồng Tháp: giải ĐB 506150 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5); lô về nhiều nháy: 08; đầu câm: 4.
- Cà Mau: giải ĐB 769315 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6); lô về nhiều nháy: 83, 87; đầu câm: 0, 2.