XSMN 14/01/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 14/01/2025
XSMN › XSMN Thứ Ba › 14/01/2025
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 58 | 14 |
| G7 | 697 | 510 | 682 |
| G6 | 742053215444 | 216096516999 | 549031954871 |
| G5 | 8083 | 1220 | 8709 |
| G4 | 82020110919670198695268745498142957 | 17269020383744895002819733130632703 | 71259409055495755330410818492099182 |
| G3 | 7723595307 | 2627517050 | 5959231951 |
| G2 | 50674 | 78343 | 39305 |
| G1 | 44858 | 17804 | 86772 |
| ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 07 | 02 03 04 06 | 04 05 05 09 |
| 1 | – | 10 | 14 |
| 2 | 20 20 21 | 20 | 20 |
| 3 | 35 | 38 | 30 |
| 4 | 44 | 43 48 | – |
| 5 | 54 57 58 | 50 51 58 | 51 57 59 |
| 6 | – | 60 61 69 | – |
| 7 | 71 74 74 | 73 75 | 71 72 |
| 8 | 81 83 | – | 81 82 82 |
| 9 | 91 95 97 | 99 | 90 92 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 14/01/2025
- Bến Tre: giải ĐB 612554 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9); lô về nhiều nháy: 20, 74; đầu câm: 1, 6.
- Vũng Tàu: giải ĐB 687461 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7); đầu câm: 8.
- Bạc Liêu: giải ĐB 286004 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4); lô về nhiều nháy: 82, 05; đầu câm: 4, 6.