XSMN 19/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 19/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Hai › 19/10/2026
| Giải | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM | TP. Hồ Chí MinhXSHCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 51 | 20 |
| G7 | 163 | 377 | 585 |
| G6 | 237598193054 | 631073094406 | 942854990311 |
| G5 | 7195 | 5630 | 4598 |
| G4 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 | 67735340734866754437553006541060091 |
| G3 | 8328481890 | 5744543066 | 8284964610 |
| G2 | 64256 | 06374 | 15175 |
| G1 | 44126 | 38428 | 17912 |
| ĐB | 813616 | 519539 | 091891 |
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 04 06 09 | 00 |
| 1 | 16 19 | 10 10 17 19 19 | 10 10 11 12 |
| 2 | 26 | 28 | 20 28 |
| 3 | – | 30 39 | 35 37 |
| 4 | 46 | 40 45 | 49 |
| 5 | 54 56 | 51 | – |
| 6 | 63 66 | 66 66 | 67 |
| 7 | 70 75 | 74 77 | 73 75 |
| 8 | 84 87 89 | – | 85 |
| 9 | 90 92 95 99 | – | 91 91 98 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 19/10/2026
- Đồng Tháp: giải ĐB 813616 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7); đầu câm: 3.
- Cà Mau: giải ĐB 519539 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2); lô về nhiều nháy: 10, 19, 66; đầu câm: 8, 9.
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 091891 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0); lô về nhiều nháy: 10, 91; đầu câm: 5.