XSMN 20/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 20/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Ba › 20/10/2026
| Giải | Bạc LiêuXSBL | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 91 |
| G7 | 702 | 272 | 583 |
| G6 | 943404700332 | 411137779526 | 967264420557 |
| G5 | 2533 | 9664 | 9322 |
| G4 | 35687376256377282433253742429981345 | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 |
| G3 | 7072760872 | 7984793922 | 7742511244 |
| G2 | 80680 | 43329 | 66573 |
| G1 | 43242 | 07672 | 00144 |
| ĐB | 565770 | 213684 | 319542 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | – | 07 |
| 1 | – | 11 | – |
| 2 | 25 27 | 22 23 26 29 | 22 24 25 25 |
| 3 | 32 33 33 34 | 33 | 37 |
| 4 | 42 45 | 47 | 42 42 44 44 |
| 5 | – | 50 | 57 59 |
| 6 | – | 64 | – |
| 7 | 70 70 72 72 74 | 72 72 77 77 79 79 | 72 73 |
| 8 | 80 87 | 83 84 | 83 |
| 9 | 90 99 | 92 | 91 91 92 |
Tóm tắt XSMN ngày 20/10/2026
- Bạc Liêu: giải ĐB 565770 (đầu 7, đuôi 0, tổng 7); lô về nhiều nháy: 70, 33, 72; đầu câm: 1, 5, 6.
- Bến Tre: giải ĐB 213684 (đầu 8, đuôi 4, tổng 2); lô về nhiều nháy: 72, 77, 79; đầu câm: 0.
- Vũng Tàu: giải ĐB 319542 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); lô về nhiều nháy: 91, 42, 25, 44; đầu câm: 1, 6.