XSMN 21/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 21/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 21/10/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | – | 03 04 04 04 07 |
| 1 | 13 16 17 | 10 17 17 17 | 10 |
| 2 | 29 | 22 25 | 25 |
| 3 | – | 33 39 | 35 38 39 |
| 4 | 42 44 45 | 45 | – |
| 5 | – | 50 58 | 51 55 |
| 6 | 60 60 65 | 60 62 69 | 63 |
| 7 | 78 | – | – |
| 8 | 80 81 83 86 88 | 80 85 | 80 82 |
| 9 | 93 93 | 90 96 | 91 94 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 21/10/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 041493 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2); lô về nhiều nháy: 93, 60; đầu câm: 0, 3, 5.
- Cần Thơ: giải ĐB 934817 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8); lô về nhiều nháy: 17; đầu câm: 0, 7.
- Sóc Trăng: giải ĐB 281682 (đầu 8, đuôi 2, tổng 0); lô về nhiều nháy: 04; đầu câm: 4, 7.