XSMN 22/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 22/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Năm › 22/10/2026
| Giải | Tây NinhXSTN | Bình ThuậnXSBTH | An GiangXSAG | (Đã quay xong!) |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 15 | 45 | 59 |
| G7 | 133 | 048 | 236 | 133 |
| G6 | 014863323319 | 736618364458 | 555987618815 | 014863323319 |
| G5 | 8807 | 9485 | 8978 | 8807 |
| G4 | 80107547496485841700351749178679270 | 49445719442245192254971034962757440 | 95385589559762215985762324917902287 | 80107547496485841700351749178679270 |
| G3 | 3765214960 | 0026118326 | 8072475976 | 3765214960 |
| G2 | 40234 | 97974 | 50113 | 40234 |
| G1 | 03697 | 10401 | 50418 | 03697 |
| ĐB | 058734 | 454685 | 456865 | 058734 |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | (Đã quay xong!) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 07 07 | 01 03 | – | 00 07 07 |
| 1 | 19 | 15 | 13 15 18 | 19 |
| 2 | – | 26 27 | 22 24 | – |
| 3 | 32 33 34 34 | 36 | 32 36 | 32 33 34 34 |
| 4 | 48 49 | 40 44 45 48 | 45 | 48 49 |
| 5 | 52 58 59 | 51 54 58 | 55 59 | 52 58 59 |
| 6 | 60 | 61 66 | 61 65 | 60 |
| 7 | 70 74 | 74 | 76 78 79 | 70 74 |
| 8 | 86 | 85 85 | 85 85 87 | 86 |
| 9 | 97 | – | – | 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 22/10/2026
- Tây Ninh: giải ĐB 058734 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7); lô về nhiều nháy: 07, 34; đầu câm: 2.
- Bình Thuận: giải ĐB 454685 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3); lô về nhiều nháy: 85; đầu câm: 9.
- An Giang: giải ĐB 456865 (đầu 6, đuôi 5, tổng 1); lô về nhiều nháy: 85; đầu câm: 0, 9.
- (Đã quay xong!): giải ĐB 058734 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7); lô về nhiều nháy: 07, 34; đầu câm: 2.