XSMN 23/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 23/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 23/10/2026
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Trà VinhXSTV | Bình DươngXSBD | (Đã quay xong!) |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 11 | 55 | 58 |
| G7 | 560 | 544 | 039 | 560 |
| G6 | 287159385468 | 445122508598 | 541345943708 | 287159385468 |
| G5 | 2634 | 7134 | 2781 | 2634 |
| G4 | 94932715197111487992763116690183511 | 84743556857582897342211550556001979 | 79667481626015955000978141713687571 | 94932715197111487992763116690183511 |
| G3 | 4655095996 | 6151714913 | 6543829608 | 4655095996 |
| G2 | 51649 | 36155 | 15306 | 51649 |
| G1 | 83056 | 64640 | 28717 | 83056 |
| ĐB | 138051 | 177413 | 370218 | 138051 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | (Đã quay xong!) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | – | 00 06 08 08 | 01 |
| 1 | 11 11 14 19 | 11 13 13 17 | 13 14 17 18 | 11 11 14 19 |
| 2 | – | 28 | – | – |
| 3 | 32 34 38 | 34 | 36 38 39 | 32 34 38 |
| 4 | 49 | 40 42 43 44 | – | 49 |
| 5 | 50 51 56 58 | 50 51 55 55 | 55 59 | 50 51 56 58 |
| 6 | 60 68 | 60 | 62 67 | 60 68 |
| 7 | 71 | 79 | 71 | 71 |
| 8 | – | 85 | 81 | – |
| 9 | 92 96 | 98 | 94 | 92 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 23/10/2026
- Vĩnh Long: giải ĐB 138051 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6); lô về nhiều nháy: 11; đầu câm: 2, 8.
- Trà Vinh: giải ĐB 177413 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4); lô về nhiều nháy: 55, 13; đầu câm: 0.
- Bình Dương: giải ĐB 370218 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9); lô về nhiều nháy: 08; đầu câm: 2, 4.
- (Đã quay xong!): giải ĐB 138051 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6); lô về nhiều nháy: 11; đầu câm: 2, 8.