XSMN 24/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 24/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 24/10/2026
| Giải | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 51 | 52 |
| G7 | 900 | 924 | 554 | 802 |
| G6 | 793881639825 | 159815804395 | 678130566237 | 626087465193 |
| G5 | 8962 | 8129 | 1148 | 6823 |
| G4 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 |
| G3 | 8865749157 | 6549049542 | 9016937660 | 6364595566 |
| G2 | 04208 | 28029 | 28385 | 88450 |
| G1 | 40969 | 68686 | 28505 | 09285 |
| ĐB | 940745 | 361620 | 698440 | 372036 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 08 | 00 | 05 | 02 |
| 1 | 16 | – | – | 13 15 |
| 2 | 25 | 20 24 29 29 | – | 23 28 |
| 3 | 32 38 38 | 31 35 | 35 37 | 31 36 |
| 4 | 45 | 42 | 40 47 48 | 45 46 |
| 5 | 51 57 57 | 50 | 51 53 54 56 | 50 52 54 58 |
| 6 | 62 63 64 69 | – | 60 60 66 67 69 | 60 66 |
| 7 | 75 | 77 77 | – | – |
| 8 | 84 | 80 85 86 | 81 85 | 85 88 |
| 9 | – | 90 92 95 98 | 90 | 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 24/10/2026
- Bình Phước: giải ĐB 940745 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9); lô về nhiều nháy: 38, 57; đầu câm: 9.
- Hậu Giang: giải ĐB 361620 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2); lô về nhiều nháy: 29, 77; đầu câm: 1, 6.
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 698440 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4); lô về nhiều nháy: 60; đầu câm: 1, 2, 7.
- Long An: giải ĐB 372036 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9); đầu câm: 7.