XSMN 25/10/2026 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 25/10/2026
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 25/10/2026
| Giải | Đà LạtXSDL | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 45 | 37 |
| G7 | 631 | 847 | 222 |
| G6 | 773006415002 | 389865899240 | 363313656146 |
| G5 | 9837 | 5156 | 0340 |
| G4 | 81708096323803752089898317768316565 | 07870929001179629443992008456693699 | 93779443431398864590131555365521803 |
| G3 | 3806766306 | 7606579867 | 5275193988 |
| G2 | 14938 | 69597 | 39977 |
| G1 | 04832 | 41398 | 15201 |
| ĐB | 400467 | 083816 | 729510 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 08 | 00 00 | 01 03 |
| 1 | – | 16 | 10 |
| 2 | – | – | 22 |
| 3 | 30 31 31 32 32 37 37 38 | – | 33 37 |
| 4 | 41 | 40 43 45 47 | 40 43 46 |
| 5 | 59 | 56 | 51 55 55 |
| 6 | 65 67 67 | 65 66 67 | 65 |
| 7 | – | 70 | 77 79 |
| 8 | 83 89 | 89 | 88 88 |
| 9 | – | 96 97 98 98 99 | 90 |
Tóm tắt XSMN ngày 25/10/2026
- Đà Lạt: giải ĐB 400467 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3); lô về nhiều nháy: 31, 37, 32, 67; đầu câm: 1, 2, 7, 9.
- Tiền Giang: giải ĐB 083816 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7); lô về nhiều nháy: 98, 00; đầu câm: 2, 3.
- Kiên Giang: giải ĐB 729510 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1); lô về nhiều nháy: 88, 55.