XSMN 26/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 26/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Hai › 26/10/2026
| Giải | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM | TP. Hồ Chí MinhXSHCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 67 | 74 |
| G7 | 770 | 961 | 010 |
| G6 | 170528286898 | 203055431489 | 345296873427 |
| G5 | 1682 | 6468 | 3987 |
| G4 | 07328631148400511826104697020757564 | 87410614234433234318214733660828649 | 78899134216912262142488879054068727 |
| G3 | 8300188374 | 6498084581 | 7944635158 |
| G2 | 90107 | 27463 | 54677 |
| G1 | 63631 | 83940 | 78600 |
| ĐB | 987692 | 929097 | 472899 |
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 05 07 07 | 08 | 00 |
| 1 | 14 | 10 18 | 10 |
| 2 | 26 28 28 | 23 | 21 22 27 27 |
| 3 | 31 | 30 32 | – |
| 4 | 46 | 40 43 49 | 40 42 46 |
| 5 | – | – | 52 58 |
| 6 | 64 69 | 61 63 67 68 | – |
| 7 | 70 74 | 73 | 74 77 |
| 8 | 82 | 80 81 89 | 87 87 87 |
| 9 | 92 98 | 97 | 99 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 26/10/2026
- Đồng Tháp: giải ĐB 987692 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1); lô về nhiều nháy: 05, 28, 07; đầu câm: 5.
- Cà Mau: giải ĐB 929097 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6); đầu câm: 5.
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 472899 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8); lô về nhiều nháy: 87, 27, 99; đầu câm: 3, 6.