XSMN 27/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 27/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Ba › 27/10/2026
| Giải | Bạc LiêuXSBL | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 15 | 37 |
| G7 | 176 | 808 | 404 |
| G6 | 295916785243 | 989739989627 | 899554658090 |
| G5 | 4093 | 7695 | 6661 |
| G4 | 97943545216360098280784015051955513 | 67765673027522561977913019030931238 | 87247679226470885592488325181861025 |
| G3 | 2755935637 | 5099806468 | 5323061459 |
| G2 | 46676 | 16037 | 32554 |
| G1 | 43629 | 89967 | 96217 |
| ĐB | 755986 | 802576 | 050914 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 | 01 02 08 09 | 04 08 |
| 1 | 13 19 | 15 | 14 17 18 |
| 2 | 21 29 | 25 27 | 22 25 |
| 3 | 37 | 37 38 | 30 32 37 |
| 4 | 43 43 | – | 47 |
| 5 | 59 59 | – | 54 59 |
| 6 | – | 65 67 68 | 61 65 |
| 7 | 76 76 78 | 76 77 | – |
| 8 | 80 86 | – | – |
| 9 | 93 95 | 95 97 98 98 | 90 92 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 27/10/2026
- Bạc Liêu: giải ĐB 755986 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4); lô về nhiều nháy: 76, 59, 43; đầu câm: 6.
- Bến Tre: giải ĐB 802576 (đầu 7, đuôi 6, tổng 3); lô về nhiều nháy: 98; đầu câm: 4, 5, 8.
- Vũng Tàu: giải ĐB 050914 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5); đầu câm: 7, 8.