XSMN 02/10/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 02/10/2024
XSMN › XSMN Thứ Tư › 02/10/2024
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 93 | 10 |
| G7 | 322 | 987 | 483 |
| G6 | 124743582483 | 539094510596 | 899454972052 |
| G5 | 8513 | 2417 | 9687 |
| G4 | 53124921300446780590987935171844200 | 41772857000151187720239176325809998 | 16174996415389425016740147686147918 |
| G3 | 1057955476 | 6360447626 | 3732010119 |
| G2 | 47980 | 13475 | 07169 |
| G1 | 01155 | 95081 | 11781 |
| ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00 04 | – |
| 1 | 13 18 | 11 17 17 | 10 14 16 18 19 |
| 2 | 22 24 | 20 26 | 20 |
| 3 | 30 | 30 | – |
| 4 | 47 | – | 41 |
| 5 | 55 58 | 51 58 | 52 |
| 6 | 67 | – | 61 69 |
| 7 | 71 76 79 79 | 72 75 | 74 |
| 8 | 80 83 | 81 87 | 81 83 85 87 |
| 9 | 90 93 | 90 93 96 98 | 94 94 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/10/2024
- Đồng Nai: giải ĐB 749879 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6); lô về nhiều nháy: 79.
- Cần Thơ: giải ĐB 497230 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3); lô về nhiều nháy: 17; đầu câm: 4, 6.
- Sóc Trăng: giải ĐB 038385 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3); lô về nhiều nháy: 94; đầu câm: 0, 3.