XSMN 01/10/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 01/10/2024
XSMN › XSMN Thứ Ba › 01/10/2024
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 33 | 52 |
| G7 | 696 | 962 | 745 |
| G6 | 166475395165 | 370038085295 | 979836917372 |
| G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
| G4 | 22207163970570328711732854793948429 | 82013213593668816186747180001255650 | 60044939259318412627225604798248029 |
| G3 | 6801243539 | 6312897352 | 7135686144 |
| G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
| G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
| ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 07 | 00 00 08 | – |
| 1 | 11 12 17 | 12 13 18 | – |
| 2 | 29 | 28 | 25 27 29 |
| 3 | 39 39 39 | 33 | 38 |
| 4 | – | – | 44 44 45 |
| 5 | 51 | 50 52 59 | 52 56 |
| 6 | 64 65 | 62 | 60 66 66 |
| 7 | 71 | 73 | 70 72 |
| 8 | 85 88 | 81 86 88 | 82 84 |
| 9 | 96 97 98 | 95 99 | 91 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/10/2024
- Bến Tre: giải ĐB 456551 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6); lô về nhiều nháy: 39; đầu câm: 4.
- Vũng Tàu: giải ĐB 746399 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8); lô về nhiều nháy: 00; đầu câm: 4.
- Bạc Liêu: giải ĐB 183538 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1); lô về nhiều nháy: 66, 44; đầu câm: 0, 1.