XSMN 30/09/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 30/09/2024
XSMN › XSMN Thứ Hai › 30/09/2024
| Giải | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 63 | 35 |
| G7 | 645 | 764 | 443 |
| G6 | 265077993807 | 646155058329 | 145260564093 |
| G5 | 7836 | 2257 | 0711 |
| G4 | 65730208371961112032574656065296170 | 97014222539990384888134292399130211 | 75487543590272053676650089755510251 |
| G3 | 9397613171 | 5577194785 | 5616184524 |
| G2 | 32791 | 00573 | 06220 |
| G1 | 98933 | 91151 | 32871 |
| ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 09 | 03 05 | 08 |
| 1 | 11 | 11 13 14 | 11 |
| 2 | 26 | 29 29 | 20 20 24 |
| 3 | 30 32 33 36 37 | – | 35 |
| 4 | 45 | – | 43 |
| 5 | 50 52 | 51 53 57 | 51 52 55 56 59 |
| 6 | 65 | 61 63 64 | 60 61 |
| 7 | 70 71 76 | 71 73 | 71 76 |
| 8 | – | 85 88 | 87 |
| 9 | 91 99 | 91 | 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 30/09/2024
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 495226 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8); đầu câm: 8.
- Đồng Tháp: giải ĐB 212513 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4); lô về nhiều nháy: 29; đầu câm: 3, 4.
- Cà Mau: giải ĐB 251460 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6); lô về nhiều nháy: 20.