XSMN 02/11/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Hai ngày 02/11/2026
XSMN › XSMN Thứ Hai › 02/11/2026
| Giải | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM | TP. Hồ Chí MinhXSHCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 95 | 92 |
| G7 | 264 | 205 | 389 |
| G6 | 904404785780 | 287588380717 | 204894606759 |
| G5 | 6897 | 3344 | 7768 |
| G4 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 | 07280960793045227723550378657932043 |
| G3 | 1491299312 | 3673382703 | 2698785327 |
| G2 | 25593 | 04515 | 64302 |
| G1 | 33107 | 43685 | 13218 |
| ĐB | 022321 | 068695 | 247230 |
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 07 | 03 05 07 | 02 |
| 1 | 12 12 19 | 15 17 | 18 |
| 2 | 21 26 | – | 23 27 |
| 3 | 33 | 33 38 | 30 37 |
| 4 | 44 45 | 44 | 43 48 |
| 5 | – | 51 52 55 56 | 52 59 |
| 6 | 64 | – | 60 68 |
| 7 | 78 78 | 75 76 | 79 79 |
| 8 | 80 | 85 | 80 87 89 |
| 9 | 92 92 93 97 | 95 95 98 | 92 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/11/2026
- Đồng Tháp: giải ĐB 022321 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3); lô về nhiều nháy: 78, 92, 12; đầu câm: 5.
- Cà Mau: giải ĐB 068695 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4); lô về nhiều nháy: 95; đầu câm: 2, 6.
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 247230 (đầu 3, đuôi 0, tổng 3); lô về nhiều nháy: 79.