XSMN 01/11/2026 – KQXS Miền Nam Chủ Nhật ngày 01/11/2026
XSMN › XSMN Chủ Nhật › 01/11/2026
| Giải | Đà LạtXSDL | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 34 | 80 |
| G7 | 405 | 501 | 215 |
| G6 | 376736471062 | 407753362568 | 238515626715 |
| G5 | 2375 | 9242 | 6895 |
| G4 | 37682865143189245120412344957198282 | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 |
| G3 | 8336048748 | 2999743718 | 4234211825 |
| G2 | 57940 | 50691 | 78193 |
| G1 | 43586 | 12650 | 21306 |
| ĐB | 455065 | 987826 | 426477 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 04 08 | 00 03 06 |
| 1 | 11 14 | 18 | 15 15 |
| 2 | 20 | 26 | 25 |
| 3 | 34 | 34 36 | – |
| 4 | 40 47 48 | 42 | 42 42 45 |
| 5 | – | 50 52 54 | 55 |
| 6 | 60 62 65 67 | 64 68 | 62 62 |
| 7 | 71 75 | 77 | 77 77 |
| 8 | 82 82 86 | 81 88 | 80 85 |
| 9 | 92 | 91 97 | 93 95 |
Tóm tắt XSMN ngày 01/11/2026
- Đà Lạt: giải ĐB 455065 (đầu 6, đuôi 5, tổng 1); lô về nhiều nháy: 82; đầu câm: 5.
- Tiền Giang: giải ĐB 987826 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8).
- Kiên Giang: giải ĐB 426477 (đầu 7, đuôi 7, tổng 4); lô về nhiều nháy: 15, 62, 77, 42; đầu câm: 3.