XSMN 31/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Bảy ngày 31/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Bảy › 31/10/2026
| Giải | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG | TP. Hồ Chí MinhXSHCM | Long AnXSLA |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 70 | 39 | 54 |
| G7 | 165 | 938 | 725 | 414 |
| G6 | 629815119824 | 592311947662 | 007915592765 | 432880655809 |
| G5 | 7175 | 9959 | 3202 | 7424 |
| G4 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 |
| G3 | 0128323376 | 7240871621 | 7205668951 | 1069633437 |
| G2 | 94142 | 80324 | 97736 | 17586 |
| G1 | 69965 | 40595 | 51251 | 56150 |
| ĐB | 529252 | 852892 | 897978 | 351678 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 08 | 02 07 | 06 09 |
| 1 | 11 17 | 17 | – | 12 14 |
| 2 | 24 | 21 23 24 27 | 23 25 | 24 28 |
| 3 | 34 38 | 38 | 34 36 39 | 37 |
| 4 | 42 | 43 | – | – |
| 5 | 52 | 59 | 51 51 56 59 | 50 54 |
| 6 | 65 65 | 62 69 | 62 63 65 | 62 63 65 |
| 7 | 75 76 78 | 70 | 78 79 79 | 73 78 |
| 8 | 83 | 89 | – | 86 |
| 9 | 92 94 94 98 | 92 94 95 99 | 97 | 91 96 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 31/10/2026
- Bình Phước: giải ĐB 529252 (đầu 5, đuôi 2, tổng 7); lô về nhiều nháy: 65, 94.
- Hậu Giang: giải ĐB 852892 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1).
- TP. Hồ Chí Minh: giải ĐB 897978 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5); lô về nhiều nháy: 79, 51; đầu câm: 1, 4, 8.
- Long An: giải ĐB 351678 (đầu 7, đuôi 8, tổng 5); đầu câm: 4.