XSMN 30/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Sáu ngày 30/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Sáu › 30/10/2026
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Trà VinhXSTV | Bình DươngXSBD |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 70 | 17 |
| G7 | 069 | 187 | 729 |
| G6 | 792032164789 | 964566261186 | 502348109731 |
| G5 | 4927 | 6244 | 0575 |
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 21282751385640670027174935657116084 | 51129158636856439478860669015734856 |
| G3 | 1044587975 | 2045336063 | 6102199669 |
| G2 | 22225 | 31667 | 82416 |
| G1 | 75695 | 24642 | 45874 |
| ĐB | 150822 | 501493 | 540657 |
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 | – |
| 1 | 16 | – | 10 16 17 |
| 2 | 20 22 25 27 | 26 27 | 21 23 29 29 |
| 3 | 34 37 | 38 | 31 |
| 4 | 45 | 42 44 45 | – |
| 5 | – | 53 | 56 57 57 |
| 6 | 65 69 | 63 67 | 63 64 66 69 |
| 7 | 74 75 | 70 71 | 74 75 78 |
| 8 | 82 88 89 | 82 84 86 87 | – |
| 9 | 91 95 | 93 93 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 30/10/2026
- Vĩnh Long: giải ĐB 150822 (đầu 2, đuôi 2, tổng 4); đầu câm: 5.
- Trà Vinh: giải ĐB 501493 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2); lô về nhiều nháy: 93; đầu câm: 1.
- Bình Dương: giải ĐB 540657 (đầu 5, đuôi 7, tổng 2); lô về nhiều nháy: 29, 57; đầu câm: 0, 4, 8, 9.