XSMN 29/10/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 29/10/2026
XSMN › XSMN Thứ Năm › 29/10/2026
| Giải | Tây NinhXSTN | Bình ThuậnXSBTH | An GiangXSAG |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 65 | 96 |
| G7 | 009 | 853 | 107 |
| G6 | 096993019684 | 435153020187 | 015975007146 |
| G5 | 1293 | 2339 | 5786 |
| G4 | 67466138996942437310028252892419895 | 12851131812841949539991802898412654 | 65401145426940109377849101243120492 |
| G3 | 4965719614 | 0078240831 | 5858030357 |
| G2 | 10417 | 52192 | 50872 |
| G1 | 26571 | 62176 | 37166 |
| ĐB | 375284 | 103424 | 111082 |
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 09 | 02 | 00 01 01 07 |
| 1 | 10 14 15 17 | 19 | 10 |
| 2 | 24 24 25 | 24 | – |
| 3 | – | 31 39 39 | 31 |
| 4 | – | – | 42 46 |
| 5 | 57 | 51 51 53 54 | 57 59 |
| 6 | 66 69 | 65 | 66 |
| 7 | 71 | 76 | 72 77 |
| 8 | 84 84 | 80 81 82 84 87 | 80 82 86 |
| 9 | 93 95 99 | 92 | 92 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 29/10/2026
- Tây Ninh: giải ĐB 375284 (đầu 8, đuôi 4, tổng 2); lô về nhiều nháy: 84, 24; đầu câm: 3, 4.
- Bình Thuận: giải ĐB 103424 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6); lô về nhiều nháy: 51, 39; đầu câm: 4.
- An Giang: giải ĐB 111082 (đầu 8, đuôi 2, tổng 0); lô về nhiều nháy: 01; đầu câm: 2.