XSMN 02/07/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 02/07/2024
XSMN › XSMN Thứ Ba › 02/07/2024
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 15 | 76 |
| G7 | 362 | 006 | 051 |
| G6 | 410318993056 | 482527213323 | 810832762282 |
| G5 | 0995 | 8288 | 2886 |
| G4 | 77119689990846315938191678635678035 | 64084840340945772285984942819266036 | 90299109711369334894776920420110985 |
| G3 | 5528677753 | 8909773161 | 6005655928 |
| G2 | 78207 | 16553 | 70817 |
| G1 | 15253 | 72063 | 43734 |
| ĐB | 866515 | 236345 | 035005 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 07 | 06 | 01 05 08 |
| 1 | 15 19 | 15 | 17 |
| 2 | – | 21 23 25 | 28 |
| 3 | 35 38 | 34 36 | 34 |
| 4 | – | 45 | – |
| 5 | 53 53 56 56 | 53 57 | 51 56 |
| 6 | 62 63 66 67 | 61 63 | – |
| 7 | – | – | 71 76 76 |
| 8 | 86 | 84 85 88 | 82 85 86 |
| 9 | 95 99 99 | 92 94 97 | 92 93 94 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/07/2024
- Bến Tre: giải ĐB 866515 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6); lô về nhiều nháy: 99, 56, 53; đầu câm: 2, 4, 7.
- Vũng Tàu: giải ĐB 236345 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9); đầu câm: 7.
- Bạc Liêu: giải ĐB 035005 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5); lô về nhiều nháy: 76; đầu câm: 4, 6.