XSMN 03/07/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 03/07/2024
XSMN › XSMN Thứ Tư › 03/07/2024
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 96 | 37 |
| G7 | 779 | 843 | 232 |
| G6 | 548355305890 | 138077357327 | 016769375050 |
| G5 | 6509 | 9468 | 4459 |
| G4 | 87360960626993177537572586246484152 | 98024884927909229732390449652205275 | 51579770330556097480134384340185011 |
| G3 | 6599178096 | 3462857360 | 3855847182 |
| G2 | 50012 | 60424 | 25184 |
| G1 | 82904 | 34415 | 58244 |
| ĐB | 408403 | 418150 | 790463 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 09 | – | 01 |
| 1 | 12 | 15 | 11 |
| 2 | – | 22 24 24 27 28 | – |
| 3 | 30 31 37 | 32 35 | 32 33 37 37 38 |
| 4 | 42 | 43 44 | 44 |
| 5 | 52 58 | 50 | 50 58 59 |
| 6 | 60 62 64 | 60 68 | 60 63 67 |
| 7 | 79 | 75 | 79 |
| 8 | 83 | 80 | 80 82 84 |
| 9 | 90 91 96 | 92 92 96 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 03/07/2024
- Đồng Nai: giải ĐB 408403 (đầu 0, đuôi 3, tổng 3); đầu câm: 2.
- Cần Thơ: giải ĐB 418150 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5); lô về nhiều nháy: 24, 92; đầu câm: 0.
- Sóc Trăng: giải ĐB 790463 (đầu 6, đuôi 3, tổng 9); lô về nhiều nháy: 37; đầu câm: 2, 9.