XSMN 02/09/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 02/09/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 02/09/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 330130082372 | 476876698212 | 057613392898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436366892669114657423980336065925 | 41190426031969940154884617745240861 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G3 | 8763470627 | 1740162273 | 7269065198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 08 | 01 03 | 01 02 03 |
| 1 | – | 12 | 12 |
| 2 | 25 27 | – | 23 26 28 |
| 3 | 34 36 37 | – | 35 39 |
| 4 | 42 | 45 | – |
| 5 | 57 | 52 54 59 | 53 |
| 6 | 60 | 61 61 68 69 | 64 |
| 7 | 72 73 79 | 70 72 73 78 | 76 |
| 8 | 87 89 | – | 82 |
| 9 | 91 98 | 90 99 99 | 90 91 96 98 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 02/09/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 797487 (đầu 8, đuôi 7, tổng 5); đầu câm: 1.
- Cần Thơ: giải ĐB 886199 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8); lô về nhiều nháy: 99, 61; đầu câm: 2, 3, 8.
- Sóc Trăng: giải ĐB 773312 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3); lô về nhiều nháy: 98; đầu câm: 4.