XSMN 03/09/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 03/09/2026
XSMN › XSMN Thứ Năm › 03/09/2026
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 58 | 54 |
| G7 | 367 | 804 | 703 |
| G6 | 232975805557 | 558581470019 | 600157023687 |
| G5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G4 | 11298513837468406012716315861982133 | 08638376289508347040270805939976078 | 54712840239334304182280708509327642 |
| G3 | 9213502627 | 4960267188 | 9079162118 |
| G2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 02 04 | 01 02 03 |
| 1 | 12 19 | 14 19 | 12 16 18 |
| 2 | 23 27 29 | 28 | 20 23 |
| 3 | 30 31 33 35 | 38 | – |
| 4 | – | 40 40 47 | 42 43 |
| 5 | 57 | 58 | 54 57 |
| 6 | 67 | 66 | 68 |
| 7 | 78 | 78 | 70 |
| 8 | 80 83 84 86 | 80 83 85 88 | 82 87 |
| 9 | 90 98 | 96 99 | 91 93 |
Tóm tắt XSMN ngày 03/09/2026
- Tây Ninh: giải ĐB 979586 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4); đầu câm: 0, 4.
- An Giang: giải ĐB 764014 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5); lô về nhiều nháy: 40.
- Bình Thuận: giải ĐB 564616 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7); đầu câm: 3.