XSMN 23/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 23/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Tư › 23/04/2025
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 23 | 45 |
| G7 | 043 | 490 | 837 |
| G6 | 834270157340 | 128902771557 | 640077844419 |
| G5 | 7991 | 2892 | 9130 |
| G4 | 76787931891614910460201348388621894 | 19177957819223350747829452866182317 | 52044339075931257245551434032491414 |
| G3 | 2368830507 | 1106671850 | 5457982672 |
| G2 | 81862 | 77913 | 04255 |
| G1 | 99031 | 17107 | 53677 |
| ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 07 | 00 07 |
| 1 | 15 | 13 17 | 12 14 19 |
| 2 | – | 23 | 24 |
| 3 | 31 34 | 33 | 30 37 |
| 4 | 40 42 43 49 | 45 47 47 | 43 44 45 45 |
| 5 | – | 50 57 | 55 |
| 6 | 60 62 62 65 | 61 66 | 61 |
| 7 | – | 77 77 | 72 77 79 |
| 8 | 86 87 88 89 | 81 89 | 84 |
| 9 | 91 94 | 90 92 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 23/04/2025
- Đồng Nai: giải ĐB 840762 (đầu 6, đuôi 2, tổng 8); lô về nhiều nháy: 62; đầu câm: 2, 5, 7.
- Cần Thơ: giải ĐB 991647 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1); lô về nhiều nháy: 77, 47.
- Sóc Trăng: giải ĐB 243561 (đầu 6, đuôi 1, tổng 7); lô về nhiều nháy: 45; đầu câm: 9.