XSMN 24/04/2025 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 24/04/2025
XSMN › XSMN Thứ Năm › 24/04/2025
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 75 | 59 |
| G7 | 588 | 079 | 778 |
| G6 | 957337016204 | 129296259815 | 907013444196 |
| G5 | 0317 | 3517 | 0238 |
| G4 | 26215462847172524591892751744305669 | 99455636998180805605981438353260735 | 75021164674408277503179935787021601 |
| G3 | 3861337284 | 5932087510 | 7873132633 |
| G2 | 42211 | 71113 | 50165 |
| G1 | 15184 | 91382 | 69163 |
| ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 | 05 08 | 01 03 |
| 1 | 11 13 15 17 17 | 10 13 15 17 | – |
| 2 | 25 | 20 25 | 21 |
| 3 | 34 | 32 35 | 31 33 38 |
| 4 | 43 | 42 43 | 40 44 |
| 5 | – | 55 | 59 |
| 6 | 69 | – | 63 65 67 |
| 7 | 73 75 | 75 79 | 70 70 78 |
| 8 | 84 84 84 88 | 82 | 82 |
| 9 | 91 | 92 99 | 93 96 |
Tóm tắt XSMN ngày 24/04/2025
- Tây Ninh: giải ĐB 844234 (đầu 3, đuôi 4, tổng 7); lô về nhiều nháy: 17, 84; đầu câm: 5.
- An Giang: giải ĐB 405442 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6); đầu câm: 6.
- Bình Thuận: giải ĐB 212140 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4); lô về nhiều nháy: 70; đầu câm: 1.