XSMN 24/02/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 24/02/2026
XSMN › XSMN Thứ Ba › 24/02/2026
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 44 | 41 |
| G7 | 912 | 267 | 840 |
| G6 | 836927470610 | 377452181986 | 779987786593 |
| G5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G4 | 96915835080806216899417071927511250 | 54689014025137871362164541334214108 | 20372580694839731453055186111888698 |
| G3 | 8791856323 | 5150088754 | 8444677007 |
| G2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 08 | 00 02 08 | 07 07 |
| 1 | 10 12 12 15 18 | 13 18 | 18 18 |
| 2 | 23 29 | – | 26 |
| 3 | 39 | – | – |
| 4 | 47 | 42 44 | 40 41 46 |
| 5 | 50 | 54 54 | 53 53 |
| 6 | 62 69 | 60 62 67 68 | 60 69 |
| 7 | 75 78 | 70 74 78 | 72 78 |
| 8 | – | 86 89 | – |
| 9 | 94 99 | – | 93 97 98 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 24/02/2026
- Bến Tre: giải ĐB 404294 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3); lô về nhiều nháy: 12; đầu câm: 8.
- Vũng Tàu: giải ĐB 329713 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4); lô về nhiều nháy: 54; đầu câm: 2, 3, 9.
- Bạc Liêu: giải ĐB 010560 (đầu 6, đuôi 0, tổng 6); lô về nhiều nháy: 07, 53, 18; đầu câm: 3, 8.