XSMN 25/02/2026 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 25/02/2026
XSMN › XSMN Thứ Tư › 25/02/2026
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 54 | 45 |
| G7 | 929 | 058 | 956 |
| G6 | 074813593123 | 664291974610 | 719285738397 |
| G5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G4 | 51196005534376847439369422964156070 | 48890483365884811235392690321350686 | 81824136044179441447607267987772582 |
| G3 | 4894503233 | 5962264450 | 6428651043 |
| G2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | – | 04 08 | 04 08 |
| 1 | – | 10 13 | 12 |
| 2 | 23 24 29 | 22 | 24 26 |
| 3 | 30 31 33 39 | 35 36 38 | – |
| 4 | 41 42 45 48 | 42 46 48 | 43 45 47 |
| 5 | 52 53 59 | 50 54 58 | 56 |
| 6 | 68 | 69 | 69 69 |
| 7 | 70 | – | 73 77 |
| 8 | – | 86 | 82 86 |
| 9 | 94 96 | 90 97 | 92 94 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 25/02/2026
- Đồng Nai: giải ĐB 222731 (đầu 3, đuôi 1, tổng 4); đầu câm: 0, 1, 8.
- Cần Thơ: giải ĐB 630738 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1); đầu câm: 7.
- Sóc Trăng: giải ĐB 046969 (đầu 6, đuôi 9, tổng 5); lô về nhiều nháy: 69; đầu câm: 3.