XSMN 25/09/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 25/09/2024
XSMN › XSMN Thứ Tư › 25/09/2024
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 38 | 48 |
| G7 | 238 | 245 | 874 |
| G6 | 596626036816 | 896360317396 | 652891238193 |
| G5 | 8768 | 9406 | 2866 |
| G4 | 07194809801746262699972970895590975 | 54138255784936761493346327248249976 | 86305037238511505600931972205319089 |
| G3 | 7153894458 | 7378644669 | 4126440973 |
| G2 | 29490 | 77003 | 40064 |
| G1 | 41557 | 73082 | 21526 |
| ĐB | 092585 | 614920 | 477011 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03 06 | 00 05 |
| 1 | 16 | – | 11 15 |
| 2 | – | 20 | 23 23 26 28 |
| 3 | 38 38 | 31 32 38 38 | – |
| 4 | – | 45 | 48 |
| 5 | 55 57 58 | – | 53 |
| 6 | 62 65 66 68 | 63 67 69 | 64 64 66 |
| 7 | 75 | 76 78 | 73 74 |
| 8 | 80 85 | 82 82 86 | 89 |
| 9 | 90 94 97 99 | 93 96 | 93 97 |
Tóm tắt XSMN ngày 25/09/2024
- Đồng Nai: giải ĐB 092585 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3); lô về nhiều nháy: 38; đầu câm: 2, 4.
- Cần Thơ: giải ĐB 614920 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2); lô về nhiều nháy: 38, 82; đầu câm: 1, 5.
- Sóc Trăng: giải ĐB 477011 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2); lô về nhiều nháy: 23, 64; đầu câm: 3.