XSMN 26/09/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Năm ngày 26/09/2024
XSMN › XSMN Thứ Năm › 26/09/2024
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 18 | 73 |
| G7 | 417 | 661 | 042 |
| G6 | 912847794161 | 969294448454 | 642778788153 |
| G5 | 4042 | 4404 | 0772 |
| G4 | 45253060631121056405206948498878562 | 49785871826598284540736125481957669 | 51822955861126702034300603993226172 |
| G3 | 3876731936 | 2038363313 | 2503708940 |
| G2 | 93234 | 83126 | 63380 |
| G1 | 34716 | 73751 | 10456 |
| ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 04 | – |
| 1 | 10 16 17 | 12 13 18 19 | – |
| 2 | 28 | 26 | 22 23 27 |
| 3 | 34 36 38 | – | 32 34 37 |
| 4 | 40 42 | 40 44 | 40 42 |
| 5 | 53 | 51 54 | 53 56 |
| 6 | 61 62 63 67 | 61 69 | 60 67 |
| 7 | 79 | – | 72 72 73 78 |
| 8 | 88 | 82 82 83 85 | 80 86 |
| 9 | 94 | 92 | – |
Tóm tắt XSMN ngày 26/09/2024
- Tây Ninh: giải ĐB 520038 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1).
- An Giang: giải ĐB 654401 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1); lô về nhiều nháy: 82; đầu câm: 3, 7.
- Bình Thuận: giải ĐB 249323 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5); lô về nhiều nháy: 72; đầu câm: 0, 1, 9.