XSMN 03/12/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Ba ngày 03/12/2024
XSMN › XSMN Thứ Ba › 03/12/2024
| Giải | Bến TreXSBTR | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 02 | 06 |
| G7 | 294 | 373 | 822 |
| G6 | 758150603694 | 976747922488 | 685703365031 |
| G5 | 8895 | 9890 | 8904 |
| G4 | 51722456610268859036574307027106908 | 67034540053803644149173273629746885 | 31536930751963091935243575059880557 |
| G3 | 9947946928 | 7126302707 | 5786841254 |
| G2 | 30638 | 33503 | 12273 |
| G1 | 11075 | 61543 | 35722 |
| ĐB | 341516 | 734172 | 928667 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02 03 05 07 | 04 06 |
| 1 | 16 | – | – |
| 2 | 22 28 | 27 | 22 22 |
| 3 | 30 36 38 | 34 36 | 30 31 35 36 36 |
| 4 | – | 43 49 | – |
| 5 | – | – | 54 57 57 57 |
| 6 | 60 61 62 | 63 67 | 67 68 |
| 7 | 71 75 79 | 72 73 | 73 75 |
| 8 | 81 88 | 85 88 | – |
| 9 | 94 94 95 | 90 92 97 | 98 |
Tóm tắt XSMN ngày 03/12/2024
- Bến Tre: giải ĐB 341516 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7); lô về nhiều nháy: 94; đầu câm: 4, 5.
- Vũng Tàu: giải ĐB 734172 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9); đầu câm: 1, 5.
- Bạc Liêu: giải ĐB 928667 (đầu 6, đuôi 7, tổng 3); lô về nhiều nháy: 22, 57, 36; đầu câm: 1, 4, 8.