XSMN 04/12/2024 – KQXS Miền Nam Thứ Tư ngày 04/12/2024
XSMN › XSMN Thứ Tư › 04/12/2024
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 63 | 05 |
| G7 | 737 | 715 | 464 |
| G6 | 727170503315 | 524975061255 | 995056054462 |
| G5 | 3243 | 3368 | 4661 |
| G4 | 84011591274703485659557309263795242 | 82708817673925917453000945196218485 | 33425850825439438412529532984445810 |
| G3 | 7660981615 | 1834614117 | 5996736542 |
| G2 | 55469 | 30366 | 66099 |
| G1 | 79399 | 10911 | 54182 |
| ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 08 | 05 05 |
| 1 | 11 15 15 | 11 15 17 | 10 12 12 |
| 2 | 27 | – | 25 |
| 3 | 30 34 37 37 | – | – |
| 4 | 42 43 | 46 49 | 42 44 |
| 5 | 50 59 | 53 55 59 | 50 53 |
| 6 | 69 | 62 63 66 67 68 | 61 62 64 67 |
| 7 | 71 | – | – |
| 8 | – | 85 | 82 82 |
| 9 | 91 92 99 | 94 97 | 94 99 |
Tóm tắt XSMN ngày 04/12/2024
- Đồng Nai: giải ĐB 711691 (đầu 9, đuôi 1, tổng 0); lô về nhiều nháy: 37, 15; đầu câm: 8.
- Cần Thơ: giải ĐB 565797 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6); đầu câm: 2, 3, 7.
- Sóc Trăng: giải ĐB 932312 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3); lô về nhiều nháy: 05, 82, 12; đầu câm: 3, 7.